ご利用者様へ
施設の目的・サービス内容
要支援、要介護認定を受けている方で、在宅生活の継続に必要な支援や機能訓練を行っています。
ご利用案内
ご利用のお問い合わせ・見学等につきましては、随時受け付け致しますので、ご遠慮なくご連絡下さい。
【ご利用できる方】
要介護認定、介護予防・生活支援サービス事業対象者と認定された方がご利用対象となります。
【ご利用手続き】
ご利用開始前に事業者とご利用者・家族で利用契約をして頂きます。
営業日
事業の実施地域 | 新得町 |
---|---|
営業日 | 月~金曜日まで。ただし、12月30日~1月3日の年末年始を除く |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定員 | ①8:50~12:00 / 10名 ②13:30~16:40 / 10名 |
※ご利用のお問い合わせ・見学等につきましては、随時受け付け致しますので、ご遠慮なくご連絡下さい。
ご利用料金 (要支援/介護予防・生活支援サービス事業対象者・ひと月あたり)
要支援1 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
介護予防通所介護費 | 1,655円 | 3,310円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24円 | 48円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
要支援2 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
介護予防通所介護費 | 3,393円 | 6,780円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 48円 | 96円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
ご利用料金(要介護・1回あたり)
要介護1 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 409円 | 818円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
要介護2 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 469円 | 938円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
要介護3 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 530円 | 1,060円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
要介護4 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 589円 | 1,178円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
要介護5 事業対象者
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所介護費 | 651円 | 1,294円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円 | 12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
生活支援事業(ご利用料金)
事業対象者(週1回利用)/要支援1 月額
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所型サービス費 | 1,655円 | 3,310円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 24円 | 48円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
事業対象者(週2回利用)/要支援2 月額
サービス内容 | 一割負担 | 二割負担 |
通所型サービス費 | 3,393円 | 6,786円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 48円 | 96円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計費用総額の5.9%加算 |
介護保険給付対象外サービスの費用
日常生活に必要な物の費用 | 実 費 |
---|---|
教養娯楽費 | 実 費 |