採用実績
社会福祉法人厚生協会の職員構成
雇用形態別職員数
男性 | 女性 | 計 | |
---|---|---|---|
正職員 | 68人 | 63人 | 131人 |
準職員 | 3人 | 13人 | 16人 |
パート職員 | 31人 | 66人 | 97人 |
合 計 | 102人 | 142人 | 244人 |
新規卒業者の採用実績
学 校 名 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 過去13年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道教育大(岩見沢校) | 1 | 3 | |||||
北翔大 | 1 | 6 | |||||
北星学園大 | 4 | ||||||
札幌学院大 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
藤女子大 | 3 | ||||||
札幌国際大 | 1 | ||||||
名寄市立大 | 6 | ||||||
札幌大 | 1 | 3 | |||||
北海道医療大 | 1 | 3 | |||||
東北福祉大 | 2 | ||||||
北海学園大 | 1 | 3 | |||||
酪農学園大 | 3 | ||||||
北海道教育大学(函館校) | 1 | 1 | |||||
北海道教育大(釧路校) | 1 | ||||||
青森県立保健大 | 1 | ||||||
北海道情報大 | 4 | ||||||
旭川大 | 2 | ||||||
高知県立大 | 1 | ||||||
小 計 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | 4人 | 49人 |
帯広大谷短大 | 1 | 1 | 22 | ||||
帯広コア学園 | 6 | ||||||
会津大学短大 | 2 | ||||||
日本福祉学院 | 2 | ||||||
釧路短期大学 | 1 | ||||||
北海道武蔵女子短期大学 | 1 | ||||||
吉田学院福祉(専) | 1 | ||||||
札幌医療秘書(専) | 1 | ||||||
札幌福祉専門学校 | 1 | ||||||
札幌社会福祉(専) | 1 | ||||||
釧路専門学校 | 1 | ||||||
オホーツク社会福祉(専) | 1 | ||||||
駒沢看護保育福祉(専) | 1 | ||||||
帯広高等技術(専) | 2 | ||||||
小 計 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 41人 |
新得高校 | 2 | ||||||
清水高校 | 1 | 7 | |||||
士幌高校 | 1 | ||||||
鹿追高校 | 1 | 1 | |||||
道高等聾学校 | 1 | ||||||
小 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12人 |
合 計 | 1人 | 2人 | 2人 | 5人 | 4人 | 4人 | 102人 |
中途採用実績(正職員)
令和6年度 | 8人 |
---|---|
令和5年度 | 12人 |
令和4年度 | 4人 |
令和3年度 | 4人 |